Транспортные услуги
Фольксваген Крафтер
25 БРБ/час 1 БРБ/км
- Посадочных мест: 16
ГАЗ-А32R32
25,00 БРБ/час 1.00 БРБ/км
- Посадочных мест: 6
Автобус МАЗ-226
28 БРБ/час 1.50 БРБ/км
- Посадочных мест: 30
Автобус МАЗ-152
29 БРБ/час 1.80 БРБ/км
- Посадочных мест: 47
Оформление заказов: СОРОКА Владислав Юрьевич
Заказы принимаются с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00
Телефон: +375 17 395-11-57
Мобильный: +375 33 626-77-40
Перевозка грузов
Наименование услуги | Технические характеристики | Тариф, руб. |
---|---|
Перевозка грузов грузовым автомобилем МАЗ-437143 (тентованный) |
26 БРБ/час + 1.30 БРБ/км |
Перевозка грузов грузовым автомобилем 5551 А2-325 (самосвал) |
28 БРБ/час + 1.80 БРБ/км |
Перевозка грузов ГАЗ А32R32 |
25,00 БРБ/час + 1.00 БРБ/км |
ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением образования «Академия МВД Республики Беларусь» для сотрудников Академии МВД и членов их семей
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|
Снятие 1-го колеса R13-R16 легкового автомобиля | руб. | 1.00 |
Установка 1-го колеса R13-R16 легкового автомобиля | руб. | 1.00 |
Снятие 1-го колеса R17-R18 легкового автомобиля | руб. | 1.60 |
Установка 1-го колеса R17-R18 легкового автомобиля | руб. | 1.60 |
Замена бескамерного вентиля 1-го колеса R13-R18 легкового автомобиля | руб. | 2.30 |
Монтаж 1-ой шины R13-R16 легкового автомобиля | руб. | 2.70 |
Демонтаж 1-ой шины R13-R16 легкового автомобиля | руб. | 2.70 |
Монтаж 1-ой шины R17-R18 легкового автомобиля | руб. | 3.50 |
Демонтаж 1-ой шины R17-R18 легкового автомобиля | руб. | 3.50 |
Балансировка 1-го колеса легкового автомобиля со стальным (литым) диском | руб. | 3.50 |
Хранение комплекта шин (1 месяц) | руб. | 5.50 |
Хранение комплекта шин с дисками (1 месяц) | руб. | 7.55 |
Замена тормозных колодок легкового автомобиля (одна ось) | руб. | 33.50 |
Финансовые реквизиты
Номер счета | Валюта | Примечание |
---|---|---|
BY49BAPB36049163400100000000 | 933 | Текущий расчетный счет по средствам республиканского бюджета |
BY28BAPB36329163400100000000 | 933 | Текущий расчетный счет по внебюджетным средствам (платные услуги) |
BY69BAPB36429163400100000000 | 933 | Расчетный счет для зачисления средств в доход республиканского бюджета в счет компенсации его расходов (должники за обучение, возмещение родителями расходов по содержанию детей) |
Региональная дирекция по г. Минску ОАО «Белагропромбанк»
220004, г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8
БИК - BAPBBY2X
УНП 100926541